| Type |
Padel 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Adulte annuel | 450 CHF |
| 2 | Adulte Combo Aigle & Collombey | 800 CHF |
| 3 | Adulte combo tennis | 550 CHF |
| 4 | Couple Padel | 800 CHF |
| 5 | Demi Saison dès le 01 Août de l'année en cours | 300 CHF |
| -- | Badge ni repris , ni remboursé | 20 CHF |
| Type |
Tennis 2025 | |
|---|---|---|
| 7 | Adulte annuel | 200 CHF |
| 8 | Adulte couple | 300 CHF |
| 9 | Tennis & Padel Combo | 550 CHF |
| 10 | Couple Tennis & Padel | 1000 CHF |
| 11 | Demi Saison dès le 01 Août de l'année en cours | 100 CHF |
| 12 | Tennis jusqu'à 11 ans | Gratuit |
| 13 | Tennis junior 12-17 Ans | 80 CHF |
| 14 | Tennis étudiants Apprentis 18-25 Ans (Justificatif Obligatoire) | 120 CHF |
| -- | Badge ni repris , ni remboursé | 20 CHF |
